Прейскурант цен
платных медицинских услуг по стоматологической клинике ООО «Ликтис»
Ортопедическое отделение
Консультация, диагностика |
Цена (руб) |
|
1 | Консультация врача стоматолога ортопеда | 200 руб. |
2 | Слепок альгинатный | 500 руб. |
3 | Слепок силиконовый двойной А | 1000 руб. |
4 | Слепок силиконовый двойной С | 800 руб. |
5 | Диагностическая модель | 600 руб. |
6 | Визиографический снимок | 300 руб. |
7 | Гипс | 250 руб. |
8 | Анестезия | 400 руб. |
Изготовление несъемных протезов | ||
9 | Коронка металлокерамиическая | 5000 руб. |
10 | Коронка комбинированная | 3500 руб. |
11 | Коронка пластмассовая | 1500 руб. |
12 | Коронка штампованная стальная | 1500 руб. |
13 | Коронка, зуб цельнолитой | 3000 руб. |
14 | Зуб литой индивидуальный | 2200 руб. |
15 |
Фасетка индивидуальная Фасетка литая индивидуальная |
3000 руб. 3500 руб. |
16 | Коронка телескопическая литая | 4000 руб. |
17 | Литая культевая вклада (1-корневая) | 2500 руб. |
18 | Литая культевая вкладка (2-корневая) | 3000 руб. |
19 | Литая культевая вкладка (3-корневая) | 4000 руб. |
20 | Временная коронка | 600 руб. |
Безметалловая керамика (оксид циркония) | ||
21 | Одиночная безметалловая коронка | 15000 руб. |
22 | Винир | 7000 руб. |
23 | Вкладка штифтовая культевая | 9000 руб. |
24 | Вкладка inlay | 5000 руб. |
25 | Вкладка onlay | 7000 руб. |
Изготовление съемных, частично-съемных протезов |
||
26 | Бюгельный протез простой | 20000 руб. |
27 | Бюгельный протез с 1-м замком | 25000 руб. |
28 | Бюгельный протез с 2-мя замками | 30000 руб. |
29 | Изготовление частично-съемного протеза | 15000 руб. |
30 |
Частичная реставрация коронковой части материалом Иваклар-вивадент |
3500 руб. |
31 |
Полная реставрация коронковой части материалом Иваклар-вивадент |
5500 руб. |
32 | Изготовление полного съемного протеза | 15000 руб. |
33 |
Металлическая литая армированная решетка для съемного протеза |
6000 руб. |
34 |
Позолоченная укрепляющая решетка для съемного протеза |
3000 руб. |
35 | Косметический протез пластинчатый | 7000 руб. |
36 | Гибкий съемный протез | 25000 руб. |
37 |
Косметический протез гибкий от 1 до 3 зубов |
7000 руб. |
38 |
Косметический протез гибкий от 4 до 5 зубов |
9000 руб. |
39 | Индивидуальная ложка | 1500 руб. |
40 | Кламмер | 400 руб. |
41 | Кламмер индивидуальный литой | 1500 руб. |
Ремонт протезов | ||
42 | Реставрация перелома или трещины | 1500 руб. |
43 | Приварка 1-го зуба | 1500 руб. |
44 | Приварка каждого последующего зуба | 500 руб. |
45 | Приварка 1-го кламмера | 1000 руб. |
46 | Приварка каждого последующего кламмера | 500 руб. |
47 | Перебазировка | 2000 руб. |
48 |
Коррекция протеза изготовленного в другом ЛПУ |
800 руб. |
49 | Замена матрицы | 800 руб. |
Снятие, фиксация коронки | ||
50 | Снятие коронки штампованной | 500 руб. |
51 52 53 |
Снятие коронки цельнолитой Изучение ОПТГ Изготовление диагностической модели |
800 руб. 200 руб. 500 руб. |
54 | Снятие коронки металлокерамической | 800 руб. |
Фиксация коронки: | ||
— унифас | 300 руб. | |
— фуджи, айрекс | 800 руб. | |
— релай Х лютинг 2 | 1000 руб. | |
55 | Фиксация керамического винира | 1000 руб. |
56 | Фторирование 1-го зуба | 200 руб. |
57 | Временная фиксация (Temp-Bond,водный дентин) | 300 руб. |
58 | Ретракция десны | 300 руб. |
59 | Пришлифовка 1-го зуба | 150 руб. |
60 | Литье (м\керамика,ц\литые) | 500 руб. |
61 62 63 |
Литье (бюгеля) Напыление (1единица) Напыление (бюгель) |
3000 руб. 200 руб. 2250 руб. |
64
|
Моделирование восковой композиции Wax-up на диагностической модели 1 ед. |
270 руб. |
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ВЗНОС НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ НЕ МЕНЕЕ 50%
Смотрите также:
Прейскурант цен ортодонтического отделения
Прейскурант цен терапевтического отделения
ООО «Ликтис»